Továbbjutós World Cup 2010
+3
mester333
Batigol
Mutu
7 posters
4 / 4 oldal
4 / 4 oldal • 1, 2, 3, 4
Részeredmény - Csoportkör utáni állás
mange | 68 pont A ((3+1)+(3+1)) B ((5+1)+0) C ((5)+(5)) D ((3+1)+(3+1)) E ((5+1)+0) F ((5+1)+0) G ((5+1)+(5+1))H((5+1)+(5+1)) |
Batigol | 62 pont A ((5+1)+0) B (5+1)+0 C (5+5) D (0+5) E (5+1)+0 F (0+5) G ((5+1)+(5+1)) H ((5+1)+(5+1)) |
mester333 | 57 pont A (0+5) B ((5+1)+0) C (5+5) D ((5+1)+0) E ((5+1)+0) F (0+(5+1)) G ((5+1)+(5+1)) H ((5+1)+0) |
Rosso | 53 pont A ((5+1)+0) B ((5+1)+0) C (X+X) D ((5+1)+0) E ((5+1)+0) F (0+5) G ((5+1)+(5+1)) H ((5+1)+(5+1)) |
Fio10 | 42 pont A (X+X) B (X+X) C (X+X) D ((5+1)+0) E ((5+1)+0) F ((5+1)+0) G ((5+1)+(5+1)) H ((5+1)+(5+1)) |
Mutu | 12 pont A (0+(5+1)) B ((5+1)+0) C (X+X) D (X+X) E (X+X) F (X+X) G (X+X) H (X+X) |
Mutu- Hozzászólások száma : 456
Join date : 2008. Sep. 09.
Age : 37
Tartózkodási hely : Budapest
Végeredmény
mange | 77 pont (1+1+0+1+1+1+0+0+0+1+0+1+1+1+0+0) |
Batigol | 72 pont (1+0+1+1+X+X+1+1+0+1+0+1+1+0+1+1) |
mester333 | 57 pont (X+...+X) |
Rosso | 53 pont (X+...+X) |
Fio10 | 47 pont (X+X+X+1+X+X+X+X+0+1+1+1+1+0) |
Mutu | 12 pont (X+X+0+1+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X) |
bubu | 0 pont (X+..+0+...+X) |
Mutu- Hozzászólások száma : 456
Join date : 2008. Sep. 09.
Age : 37
Tartózkodási hely : Budapest
4 / 4 oldal • 1, 2, 3, 4
4 / 4 oldal
Engedélyek ebben a fórumban:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.